JEUGD | ||
1. | VVG Team JO13-2 Onze kieper lut ons in de steek, naw kan iedereijn skore, zelfs unne leek | 163 punten |
2. | Ouderraad KC Berglaren Ôk zonder Hoogheid is KC Berglaren d’r wir als de kiepe b”ei” | 155 punten |
ENKELINGEN / DUO'S |
||
1. | Van Roosjum en Co | 163 punten |
2. | Petro Smits Ik zie door Van den Boomen het bos niet meer | 150 punten |
3. | Ut Boerebruidspaar Wai z'n er nie dinstig | 139 punten |
4. | Twan Vermeulen Ik en de fiets | 138 punten |
Annelies Verbakel | Buiten mededinging | |
KLEINE GROEPEN |
||
1. | C.V. de Skantlachers Jan zal wàtter baj de Wejn moete doen! | 173 punten |
2. | Personeel Van den Boomen Mi deez doag lut ie ons in de steek, mer wai doen ok mee me di fistje | 163 punten |
3. | Little princesses Tenacht gedromd dè ik èèn prinses waor, wákker geworre... nog steeds prinses3 | 134 punten |
4. | Raad van Elfjes 't Gruun Skutje | 133 punten |
5. | Hartevrouwen Brrrrr(h)exit | 132 punten |
GROTE GROEPEN |
||
1. | Wie Willem?! Carnavalsgekken die de optocht gaan hekken # | 191 punten |
2. | CV Kittel Hédde gullie ’t al gehúrd? Ónze Bart is ’t Prinske van Waeverstad!!! | 186 punten |
3. | Familie van Z.D.H. Prins Pieter d'n Úrste Prins Pieter d'n Úrste un kleurrijk en veelzijdig man! Waar kende gij 'm van? | 165 punten |
4. | Gruun Skut Mè Prins Pieter hog in d'n troon, slaon wai mè z'n alle de troom! | 146 punten |
PRAALWAGENS |
||
1. | De Gangmaokers Mi Prins Pieter vatte waj er nog een(d)tje! | 186 punten |
2. | BV Groeskuilen Safari, alleen als het ijs en ijs koud is | 169 punten |
3. | Vriendengroep van de Prins Èfkes gînne skîmmel, mî ons Prins zén wai in d’n hîmmel | 164 punten |
4. | C.V. the Satisfactory Het Gouden Jubileum – 10 Jaar De Feestfabriek | 147 punten |
5. | Hôgge Zeeje Ut mag wa kosten | 117 punten |
WISSELBEKER |
||
1. | Wie Willem?! Carnavalsgekken die de optocht gaan hekken # | 191 punten |
2. | CV Kittel Hédde gullie ’t al gehúrd? Ónze Bart is ’t Prinske van Waeverstad!!! | 186 punten |
2. | De Gangmaokers Mi Prins Pieter vatte waj er nog een(d)tje! | 186 punten |
4. | C.V. de Skantlachers Jan zal wàtter baj de Wejn moete doen! | 173 punten |